Nota MIUR 10.05.2017, prot. n. 9936
Area V della dirigenza scolastica. Trasmissione quantificazione Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e risultato per l'anno scolastico 2016-2017.
D'intesa tra la Direzione generale per il personale scolastico e la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, si allega il decreto del direttore generale delle risorse umane e finanziarie 31 gennaio 2017, n. 106 recante la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali della quantificazione del Fondo Unico Nazionale, destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2016-2017.
Tali risorse, determinate sulla base della normativa legislativa e contrattuale vigente, ammontano ad euro 150.749.560,10 (lordo dipendente) e sono ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero di posti in organico di diritto, comprensivo delle istituzioni scolastiche sottodimensionate, come di seguito indicato.
Tabella FUN 2016/2017
O.D. 2016/2017 | Totale Fondo (LD) | Quota-parte Fondo con destinazioni Posizione e Risultato (LD) | Quota-Parte Fondo con destinazione Esclusiva Risultato (LD) | ||
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 197 | 3.532.912,62 | 3.285.663,96 | 247.248,66 | |
Basilicata | 125 | 2.241.695,81 | 2.084.812,14 | 156.883,67 | |
Calabria | 378 | 6.778.888,14 | 6.304.471,92 | 474.416,22 | |
Campania | 1.008 | 18.077.035,04 | 16.811.925,13 | 1.265.109,91 | |
Emilia-Romagna | 586 | 9.612.891,65 | 8.939.674,47 | 672.717,18 | |
Friuli Venezia Giulia | 171 | 3.066.639,87 | 2.852.023,01 | 214.616,86 | |
Lazio | 786 | 13.199.104,95 | 12.275.373,90 | 923.731,05 | |
Liguria | 195 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.