Legge 23.12.1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1994, n. 304 - S.O.)
Tabella C (articolo 39, comma 9) - Contributi di concessione ripartiti per popolazione del comune
Numero abitanti | Nuove costruzioni ampliamenti | Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso |
---|---|---|
Lire/mq | Lire/mq | |
Fino a 3.000 | 30.000 | 15.000 |
Da 3.001 a 20.000 | 60.000 | 30.000 |
Da 20.001 a 100.000 | 90.000 | 45.000 |
Da 100.001 a 300.000 | 120.000 | 60.000 |
Oltre i 300.000 | 150.000 | 75.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.