CCNL 04.08.1995
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.
Tabella A1 -
Aumenti mensili dal 1° gennaio 1995 (con assorbimento indennità di vacanza contrattuale)
Anzianità | Collaboratori scolastici | Guardarob. aiutanti cuochi | Assistenti amm.vi equip. | Responsabili amministrativi | Sc. Mat. elem. equip. |
---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 51.280 | 52.477 | 57.429 | 65.506 | 65.522 |
da 3 a 8 | 52.225 | 53.422 | 58.689 | 67.238 | 67.255 |
da 9 a 14 | 55.816 | 57.013 | 63.320 | 72.688 | 72.704 |
da 15 a 20 | 59.186 | 60.383 | 67.667 | 79.051 | 79.067 |
da 21 a 27 | 62.557 | 63.754 | 72.045 | 85.256 | 85.273 |
da 28 a 34 | 64.951 | 66.148 | 75.195 | 91.336 | 91.352 |
da 35 | 66.778 | 67.975 | 77.558 | 95.872 | 95.888 |
Anzianità | Dipl. sec. sup. equip. | Sc. media equiparati | Sec. II gr. equiparati | Conserv. equiparati | Dirett. equiparati |
---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 65.522 | 71.105 | 71.105 | 86.800 | 99.160 |
da 3 a 8 | 67.255 | 73.090 | 75.137 | 89.950 | 102.404 |
da 9 a 14 | 72.704 | 79.453 | 81.563 | 99.400 | 112.075 |
da 15 a 20 | 79.067 | 86.824 | 89.533 | 108.850 | 121.745 |
da 21 a 27 | 88.297 | 94.006 | 99.644 | 115.654 | 131.416 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.