CCNL 04.08.1995
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.
Tabella A2 -
Aumenti mensili dal 1° gennaio 1995 (dal 1° dicembre 1995 - con assorbimento precedente aumento)
Anzianità | Collaboratori scolastici | Guardarob. aiutanti cuochi | Assistenti amm.vi equip. | Responsabili amministrativi | Sc. Mat. elem. equip. |
---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 97.676 | 99.956 | 109.390 | 124.773 | 124.805 |
da 3 a 8 | 99.476 | 101.756 | 111.790 | 128.073 | 128.105 |
da 9 a 14 | 106.316 | 108.596 | 120.610 | 138.453 | 138.485 |
da 15 a 20 | 112.736 | 115.016 | 128.890 | 150.573 | 150.605 |
da 21 a 27 | 119.156 | 121.436 | 137.228 | 162.393 | 162.425 |
da 28 a 34 | 123.716 | 125.996 | 143.230 | 173.973 | 174.005 |
da 35 | 127.196 | 129.476 | 147.730 | 182.613 | 182.645 |
Anzianità | Dipl. sec. sup. equip. | Sc. media equiparati | Sec. II gr. equiparati | Conserv. equiparati | Dirett. equiparati |
---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 124.805 | 135.439 | 135.439 | 165.333 | 188.676 |
da 3 a 8 | 128.105 | 139.219 | 143.119 | 171.333 | 195.056 |
da 9 a 14 | 138.485 | 151.339 | 155.359 | 189.333 | 213.476 |
da 15 a 20 | 150.605 | 165.379 | 170.539 | 207.333 | 231.896 |
da 21 a 27 | 168.185 | 179.059 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.