CCNL 04.08.1995
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.
Tabella B - Posizioni stipendiali
Anni | Collabor. scolastico | Guardarob. aiut. cuochi | Assist.Amm.equip. | Respons.amm.vi | Sc. Mat. elem. equip. |
---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 8.624.000 | 9.095.000 | 10.949.000 | 14.098.000 | 14.098.000 |
da 3 a 8 | 9.006.000 | 9.477.000 | 11.457.000 | 14.797.000 | 14.797.000 |
da 9 a 14 | 10.456.000 | 10.927.000 | 13.327.000 | 16.997.000 | 16.997.000 |
da 15 a 20 | 11.817.000 | 12.288.000 | 15.083.000 | 19.567.000 | 19.567.000 |
da 21 a 27 | 13.178.000 | 13.649.000 | 16.851.000 | 22.073.000 | 22.073.000 |
da 28 a 34 | 14.145.000 | 14.615.000 | 18.123.000 | 24.528.000 | 24.528.000 |
da 35 | 14.882.000 | 15.354.000 | 19.077.000 | 26.360.000 | 26.360.000 |
Anni | Dipl. sec. sup. equip. (1) | Sc. media equiparati | Sec. II gr. equipar. (2) | Dirett. amm.vi Cons. e accad. | Conserv. equiparati | Dirett. equiparati |
---|---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 14.098.000 | 16.205.000 | 16.205.000 | 17.703.000 | 22.204.000 | 27.059.000 |
da 3 a 8 | 14.797.000 | 17.007.000 | 17.833.000 | 18.582.000 | 23.476.000 | 28.369.000 |
da 9 a 14 | 16.997.000 | 19.576.000 | 20.428.000 | 21.345.000 | 27.292.000 | 32.274.000 |
da 15 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.