Legge 27.12.1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)
Tabella A - (Articolo 48, comma 9)
Regioni | Onere complessivo (in milioni di lire) | Onere annuo (in milioni di lire) |
---|---|---|
Piemonte | 55.650 | 5.565 |
Lombardia | 94.636 | 9.464 |
Veneto | 50.013 | 5.001 |
Liguria | 20.966 | 2.097 |
Emilia-Romagna | 49.214 | 4.921 |
Toscana | 42.609 | 4.261 |
Umbria | 13.891 | 1.389 |
Marche | 21.012 | 2.101 |
Lazio | 53.312 | 5.331 |
Abruzzo | 21.604 | 2.160 |
Molise | 7.978 | 798 |
Campania | 90.563 | 9.056 |
Puglia (1) | 63.418 | 6.342 |
Basilicata | 15.701 | 1.570 |
Calabria | 43.246 | 4.325 |
Totale | 643.813 | 64.381 |
(1) Al lordo della somma di lire 27,969 miliardi già versata dalla regione. |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.