Legge 27.12.1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)
Tabella C - (Articolo 59, comma 6)
Anno | Età e Anzianità | Anzianità |
---|---|---|
1998 | 54 e 35 | 36 |
1999 | 55 e 35 | 37 |
2000 | 55 e 35 | 37 |
2001 | 56 e 35 | 37 |
2002 | 57 e 35 | 37 |
2003 | 57 e 35 | 37 |
2004 | 57 e 35 | 38 |
2005 | 57 e 35 | 38 |
2006 | 57 e 35 | 39 |
2007 | 57 e 35 | 39 |
2008 | 57 e 35 | 40 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.