Decreto legge 28.03.1997, n. 79
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica. (G.U. 29.03.1997, n. 74)
Tabella A (prevista dall'art. 4, comma 2) - Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice del 7% relativo ad un capitale unitario
N. rate | Quota capitale | Quota interesse | Rata anticipata | Debito anticipata |
---|---|---|---|---|
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5 |
1 | 0,039241 | -- | 0,039241 | 0,960759 |
2 | 0,028032 | 0,011209 | 0,039241 | 0,932727 |
3 | 0,028359 | 0,010882 | 0,039241 | 0,904368 |
4 | 0,028690 | 0,010551 | 0,039241 | 0,875678 |
5 | 0,029024 | 0,010217 | 0,039241 | 0,846654 |
6 | 0,029363 | 0,009878 | 0,039241 | 0,817291 |
7 | 0,029705 | 0,009536 | 0,039241 | 0,787586 |
8 | 0,030052 | 0,009189 | 0,039241 | 0,757534 |
9 | 0,030403 | 0,008838 | 0,039241 | 0,727131 |
10 | 0,030757 | 0,008484 | 0,039241 | 0,696374 |
11 | 0,031116 | 0,008125 | 0,039241 | 0,665258 |
12 | 0,031479 | 0,007762 | 0,039241 | 0,633779 |
13 | 0,031846 | 0,007395 | 0,039241 | 0,601933 |
14 | 0,032218 | 0,007023 | 0,039241 | 0,569715 |
15 | 0,032594 | 0,006647 | 0,039241 | 0,537121 |
16 | 0,032974 | 0,006267 | 0,039241 | 0,504147 |
17 | 0 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.