IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Tesoro 13.05.1998

Determinazione dei limiti reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Tabella 11 -

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire) Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7
fino a - 19.953 - - 253.000 485.000 695.000 953.000 1.200.000
19.954 - 24.691 - - 222.000 427.000 658.000 932.000 1.163.000
24.692 - 29.428 - - 179.000 369.000 606.000 916.000 1.131.000
29.429 - 34.163 - - 127.000 306.000 548.000 879.000 1.094.000
34.164 - 38.901 - - 85.000 216.000 468.000 789.000 983.000
38.902 - 43.639 - - 50.000 158.000 421.000 757.000 946.000
43.640 - 48.376 - - 30.000 111.000 342.000 705.000 904.000
48.377 - 53.112 - - 30.000 75.000 263.000 657.000 851.000
53.113 - 57.848 - - 25.000 50

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.