IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Tesoro 13.05.1998

Determinazione dei limiti reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Tabella 14 -

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire) Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7
fino a - 35.744 - - 270.000 523.000 752.000 1.026.000 1.295.000
35.745 - 40.479 - - 237.000 462.000 714.000 1.010.000 1.256.000
40.480 - 45.217 - - 193.000 396.000 653.000 988.000 1.218.000
45.218 - 49.954 - - 143.000 330.000 593.000 949.000 1.179.000
49.955 - 54.692 - - 94.000 231.000 505.000 850.000 1.058.000
54.693 - 59.429 - - 55.000 171.000 455.000 817.000 1.020.000
59.430 - 64.165 - - 30.000 121.000 367.000 762.000 970.000
64.166 - 68.902 - - 30.000 77.000 285.000 713.000 921.000
68.903 - 73.638 - - 25.000

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.