D.M. Tesoro 13.05.1998
Determinazione dei limiti reddituali e degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Tabella 17 -
Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori (e con almeno un figlio maggiorenne inabile)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo
Reddito familiare annuo (migliaia di lire) | Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
fino a | - | 35.744 | - | - | 209.000 | 330.000 | 560.000 | 790.000 | 1.020.000 |
35.745 | - | 40.479 | - | - | 187.000 | 292.000 | 532.000 | 779.000 | 992.000 |
40.480 | - | 45.217 | - | - | 143.000 | 253.000 | 494.000 | 762.000 | 965.000 |
45.218 | - | 49.954 | - | - | 105.000 | 209.000 | 455.000 | 735.000 | 937.000 |
49.955 | - | 54.692 | - | - | 66.000 | 171.000 | 428.000 | 724.000 | 915.000 |
54.693 | - | 59.429 | - | - | 30.000 | 132.000 | 389.000 | 696.000 | 888.000 |
59.430 | - | 64.165 | - | - | - | 94.000 | 323.000 | 658.000 | 849.000 |
64.166 | - | 68.902 | - | - | - | 55.000 | 257.000 | 619.000 | 805.000 |
68.903 | - | 73.638 | - | - | - | - | 191.000 | 581 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.