CCNI MURST 31.08.1999
_.
Tabella "F" - Risorse per la formazione
Cap. | Centri di responsabilità | Disponibilità 1999 | Risorse per la formazione dei capi d'istituto | Risorse per la formazione di insegnanti e A.T.A. |
---|---|---|---|---|
1158 | Ufficio Studi | 1.586.500.000 | 0 | 1.586.500.000 |
1105 | Personale Uffici periferici | 32.447.250.000 | 0 | 32.447.250.000 |
1121 | Istruzione elementare | 17.377.641.000 | 15.164.247.000 | 2.213.394.000 |
6767 | Istruzione secondaria di I grado | 19.187.013.000 | 12.658.572.000 | 6.528.441.000 |
6768 | Istr. classica scientifica e magistrale | 7.315.000.000 | 3.634.358.000 | 3.680.642.000 |
6769 | Istruzione Tecnica | 7.448.000.000 | 3.657.922.500 | 3.790.077.500 |
6770 | Istruzione professionale | 8.170.000.000 | 1.953.357.000 | 6.216.643.000 |
3632 | Istruzione media non statale | 155.971.000 | 0 | 155.971.000 |
6771 | Scuola materna | 2.425.595.000 | 0 | 2.425.595.000 |
6772 | Istruzione artistica | 1.493.904.000 | 397.544.000 | 1.096.360.000 |
Totali | 97.606.874.000 | 37.466.000.500 | 60.140.873.500 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.