CCNI MURST 31.08.1999
_.
Tabella "G" - Risorse del fondo dell'istituzione scolastica entrate - risorse del contratto integrativo
descrizione | anno 1999 | anno 2000 | anno 2001 |
---|---|---|---|
inflazione su accessorio | ---- | 180.000.000.000 | 180.000.000.000 |
0,8 % | 80.000.000.000 | 508.000.000.000 | 508.000.000.000 |
fondo più IDEI | 1.170.000.000.000 | 1.170.000.000.000 | 1.170.000.000.000 |
risparmi 3% | 185.000.000.000 | 630.000.000.000 | 630.000.000.000 |
accordo Prodi | 800.000.000.000 | 900.000.000.000 | 1.000.000.000.000 |
risparmi gradini | ---- | 130.000.000.000 | 685.000.000.000 |
totale entrate | 2.235.000.000.000 | 3.518.000.000.000 | 4.173.000.000.000 |
spese a carico del contratto integrativo
descrizione | anno 1999 | anno 2000 | anno 2001 | decorrenze |
---|---|---|---|---|
compenso individuale accessorio | 800.000.000.000 | 1.400.000.000.000 | 1.400.000.000.000 | 1.7.99 |
carriera professionale docenti | ---- | 130.000.000.000 | 1.260.000.000.000 | 2000-2001 |
compensi per progetti obiettivo | 78.000.000.000 | 234.000.000.000 | 234.000.000.000 | 1.9.99 |
oneri modifiche precedente contratto | 53.000.000.000 | 160.000.000.000 | 160.000.000.000 | 1.9.99 |
compensi aree a rischio | 31.000.000.000 | 93.000.000.000 | 93.000.000.000 | 1.9.99 |
valorizzazione professionale A.T.A. | 33.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.