IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 05.08.1999, n. 320

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo . (G.U. 16.09.1999, n. 218)

Tabella A [2] (*) - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri dl testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore 22.822.750 euro (già 50 miliardi di lire)

Regioni e Province autonome Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. %) Alunni Alunni meno abbienti Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome
[a] [b] [c] [d]
Piemonte 13,3 116.703 15.521 1.071.220
Valle d'Aosta 15,9 2.890 460 31.713
Lombardia 8,2 246.232 20.191 1.393.489
Bolzano 10,9 11.500 1.254 86.511
Trento 10,9 12.341 1.345 92.837
Veneto 9,1 138.055 12.563 867.039
Friuli-Venezia Giulia 16,1 32.269 5.195 358.556
Liguria 15,7 41.055 6.446 444.847
Emila-Romagna 10,6 110.416 11.704 807.761
Toscana 11,1 109.634 12.169 839.873
Marche 14,1 54.453 7.678 529.890
Umbria 11,9 31.029 3.692 254.836
Lazio 15,7 191.158 30.012 2.071.273
Abruzzo 20,4 53.574 10.929 754.275
Molise 30,7 15.075 4.628 319.404
Campani

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.