IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 26.05.1999

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 26.05.1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al biennio 1998/1999 del comparto scuola.

Tabella D1 - Aumenti posizioni stipendiali in vigore dal 1.11.1998

Collab. scolastico Guardar. Assistenti amm.vi ed equiparati Responsabili amministrativi Docente scuola materna ed elementare Docente diplomato istituti sec. II grado (1) Docente scuola media Docente laureato istituti sec. II grado (2) Docente Conserv. Direttore amm. Cons. ed Accad. Capi d'Istituto ed equiparati
da 0 a 2 34.000 35.000 38.000 43.000 43.000 43.000 47.000 47.000 57.000 50.000 66.000
da 3 a 8 35.000 36.000 39.000 44.000 44.000 44.000 48.000 50.000 59.000 52.000 68.000
da 9 a 14 37.000 38.000 42.000 48.000 48.000 48.000 52.000 54.000 66.000 56.000 74.000
da 15 a 20 39.000 40.000 45.000 52.000 52.000 52.000 57.000 59.000 72.000 61.000 80.000
da 21 a 27 41.000 42.000 47.000 56.000 56.000 58.000 62.000 66.000 76.000 67.000 87.000
da 28 a 34 43.000 44.000 50.000 60.000 60.000 62.000 67.000 70.000 81.000 73.000 95.000
da 35 44.000 45.000 51.000 63.000 63.000 65.000 70.000 74.000 86

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.