CCNL 26.05.1999
Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 26.05.1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al biennio 1998/1999 del comparto scuola.
Tabella D2 - Aumenti posizioni stipendiali in vigore dal 1.6.1999
Collabor. scolastico | Guardar. | Assistenti amm.vi ed equiparati | Responsabili amministrativi | Docente scuola materna ed elementare | Docente diplomato istituti sec. II grado (1) | Docente scuola media | Docente laureato istituti sec. II grado (2) | Docente Conserv. | Direttore amm. Cons. ed Accad. | Capi d'Istituto ed equiparati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 28000 | 29000 | 32000 | 36000 | 36000 | 36000 | 39000 | 39000 | 48000 | 42000 | 55000 |
da 3 a 8 | 29000 | 30000 | 33000 | 37000 | 37000 | 37000 | 40000 | 41000 | 49000 | 43000 | 56000 |
da 9 a 14 | 31000 | 31000 | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 | 44000 | 45000 | 55000 | 47000 | 62000 |
da 15 a 20 | 32000 | 33000 | 37000 | 44000 | 44000 | 44000 | 48000 | 49000 | 60000 | 51000 | 67000 |
da 21 a 27 | 34000 | 35000 | 40000 | 47000 | 47000 | 49000 | 52000 | 55000 | 64000 | 56000 | 72000 |
da 28 a 34 | 36000 | 36000 | 41000 | 50000 | 50000 | 52000 | 56000 | 59000 | 68000 | 61000 | 79000 |
da 35 | 37000 | 37000 | 43000 | 53000 | 53000 | 54000 | 59000 | 61000 | 72000 | 65000 | 85000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.