CCNL 26.05.1999
Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 26.05.1999 relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al biennio 1998/1999 del comparto scuola.
Tabella E - Posizioni stipendiali a regime dal 1.6.1999
Collaboratore scolastico | Guardar. | Assistenti amm.vi ed equiparati | Responsabili amministrativi | Docente scuola materna ed elementare | Docente diplomato istituti sec. II grado (1) | Docente scuola media | Docente laureato istituti sec. II grado (2) | Docente Conserv. | Direttore amm. Cons. ed Accad. | Capi d'Istituto ed equiparati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da 0 a 2 | 11.240.000 | 11.831.000 | 13.889.000 | 17.446.000 | 17.446.000 | 17.446.000 | 19.853.000 | 19.853.000 | 26.644.000 | 21.567.000 | 32.147.000 |
da 3 a 8 | 11.682.000 | 12.273.000 | 14.469.000 | 18.241.000 | 18.241.000 | 18.241.000 | 20.739.000 | 21.673.000 | 28.072.000 | 22.566.000 | 33.625.000 |
da 9 a 14 | 13.324.000 | 13.891.000 | 16.567.000 | 20.729.000 | 20.729.000 | 20.729.000 | 23.656.000 | 24.616.000 | 32.380.000 | 25.677.000 | 38.022.000 |
da 15 a 20 | 14.853.000 | 15.432.000 | 18.539.000 | 23.623.000 | 23.623.000 | 23.623.000 | 27.005.000 | 28.218.000 | 36.676.000 | 29.312.000 | 42.407.000 |
da 21 a 27 | 16.358.000 | 16.973.000 | 20.535.000 | 26.441.000 | 26.441.000 | 27.818.000 | 30.277.000 | 32.842.000 | 39.772.000 | 33.184.000 | 46.828.000 |
da 28 a 34 | 17.481.000 | 18.071.000 | 21.963.000 | 29.208.000 | 29.208.000 | 30.573.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.