D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 200
Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado . (G.U. 28.09.2000, n. 227)
Tabella B - Scuola elementare - Previsione organico - Anno scolastico 2000/2001
Provincia | Organico 1999/2000 | Organico 2000/01 | Incremento organico | % Incremento organico |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C=B-A) | (D=C/A*100) | |
Agrigento | 2.240 | 2.217 | -23 | -1,03 |
Alessandria | 1.463 | 1.460 | -3 | -0,21 |
Ancona | 1.721 | 1.739 | 18 | 1,05 |
Arezzo | 1.205 | 1.197 | -8 | -0,66 |
Ascoli Piceno | 1.443 | 1.442 | -1 | -0,07 |
Asti | 758 | 736 | -22 | -2,90 |
Avellino | 2.245 | 2.201 | -44 | -1,96 |
Bari | 6.851 | 6.844 | -7 | -0,10 |
Belluno | 849 | 825 | -24 | -2,83 |
Benevento | 1.647 | 1.595 | -52 | -3,16 |
Bergamo | 3.804 | 3.819 | 15 | 0,39 |
Biella | 756 | 756 | 0 | 0,00 |
Bologna | 2.904 | 3.035 | 131 | 4,51 |
Brescia | 4.243 | 4.258 | 15 | 0,35 |
Brindisi | 1.914 | 1.902 | -12 | -0,63 |
Cagliari | 3.165 | 3.107 | -58 | -1,83 |
Caltanissetta | 1.452 | 1.427 | -25 | -1,72 |
Campobasso | 1.022 | 990 | -32 | -3,13 |
Caserta | 4.819 | 4.789 | -30 | -0,62 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.