D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 200
Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado . (G.U. 28.09.2000, n. 227)
Tabella C - Scuola Secondaria di I grado - Previsione organico - Anno scolastico 2000/2001
Provincia | Organico 1999/2000 | Organico 2000/2001 | Posti per strumento musicale 2000/2001 | Incremento organico | % Incremento organico |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D=B-A) | (E=D/A*100) | |
Agrigento | 1.642 | 1.588 | 8 | -54 | -3,29 |
Alessandria | 916 | 915 | 8 | -1 | -0,11 |
Ancona | 944 | 946 | 22 | 2 | 0,21 |
Arezzo | 775 | 793 | 19 | 18 | 2,32 |
Ascoli Piceno | 989 | 985 | 13 | -4 | -0,40 |
Asti | 438 | 433 | 8 | -5 | -1,14 |
Avellino | 1.704 | 1.708 | 28 | 4 | 0,23 |
Bari | 5.020 | 5.095 | 75 | 75 | 1,49 |
Belluno | 510 | 502 | 0 | -8 | -1,57 |
Benevento | 1.182 | 1.171 | 16 | -11 | -0,93 |
Bergamo | 2.584 | 2.582 | 16 | -2 | -0,08 |
Biella | 415 | 418 | 5 | 3 | 0,72 |
Bologna | 1.632 | 1.678 | 25 | 46 | 2,82 |
Brescia | 2.707 | 2.711 | 24 | 4 | 0,15 |
Brindisi | 1.256 | 1.255 | 13 | -1 | -0,08 |
Cagliari | 2.804 | 2.777 | 25 | -27 | -0,96 |
Caltanissetta |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.