IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10.03.2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. (G.U. 10.04.2001, n. 84)

Allegato A - Piano di riparto dei fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria (lire 250 miliardi per l'a.s. 2000/2001)

Regioni e province autonome Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val. %) (a) Alunni (b) Alunni meno abbienti (c) Somme da attribuire alle regioni (d)
Piemonte 13,3 430.656 57.277 10.488.306.727
Valle d'Aosta 15,9 12.291 1.954 357.855.404
Lombardia 8,2 962.153 78.897 14.447.118.237
Bolzano 10,9 57.929 6.314 1.156.234.080
Trento 10,9 54.272 5.916 1.083.242.175
Veneto 9,1 493.423 44.901 8.222.123.924
Friuli-V.G. 16,1 114.842 18.490 3.385.710.806
Liguria 15,7 146.997 23.079 4.226.018.173
Emilia-Romagna 10,6 375.804 39.835 7.294.415.539
Toscana 11,1 360.080 39.969 7.318.889.919
Umbria 11,9 94.117 11.200 2.050.870.666
Marche 14,1 170.290 24.011 4.396.747.188
Lazio 15,7 664.955 104.398 19.116.797.719
Abruzzo 20,4 170.573 34.797 6.371.822.830
Molise 30,7 45.232 13.886 2.542.771.898

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.