D.M. MURST 08.05.2001, n. 70.
Tabella - Numero funzioni aggiuntive e importi assegnati a ciascuna provincia
Provincia | Ass. amm. | Cuochi | Coll. Scol. | Ass. Tecn. | Totale funzioni aggiuntive | Totale importo al netto degli oneri a carico dello stato |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 190 | 1 | 202 | 41 | 434 | 706.400.000 |
Alessandria | 124 | 1 | 140 | 32 | 297 | 482.000.000 |
Ancona | 149 | 1 | 169 | 58 | 377 | 618.800.000 |
Arezzo | 101 | 3 | 143 | 31 | 278 | 441.600.000 |
Ascoli Piceno | 126 | 3 | 152 | 40 | 321 | 520.400.000 |
Asti | 61 | - | 59 | 12 | 132 | 216.800.000 |
Avellino | 214 | 2 | 235 | 45 | 496 | 804.000.000 |
Bari | 575 | 3 | 594 | 143 | 1.315 | 2.154.800.000 |
Belluno | 77 | 3 | 115 | 28 | 223 | 354.000.000 |
Benevento | 143 | 2 | 155 | 27 | 327 | 530.000.000 |
Bergamo | 300 | 2 | 330 | 61 | 693 | 1.122.000.000 |
Biella | 59 | - | 63 | 12 | 134 | 217.600.000 |
Bologna | 206 | 1 | 217 | 44 | 468 | 762.400.000 |
Brescia | 329 | 1 | 359 | 77 | 766 | 1.244.800.000 |
Brindisi | 1 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.