IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. MIUR 15.03.2002, n. 33

Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002. (G.U. 24.07.2002, n. 172)

Tabella A -

Istituzioni scolastiche Istituti educativi
Regione Scuola elementare e media Scuola secondaria superiore Convitti nazionali Educandati femminili Totali
Abruzzo 202 89 3 0 294
Basilicata 127 54 1 0 182
Calabria 426 172 4 0 602
Campania 1.005 366 6 0 1.377
E. Romagna 380 177 2 0 559
Friuli V. Giulia 124 61 1 1 187
Lazio 642 306 4 0 952
Liguria 164 74 1 0 239
Lombardia 933 369 3 1 1.306
Marche 186 95 1 0 282
Molise 61 30 1 0 92
Piemonte 484 199 2 0 685
Puglia 651 273 2 0 926
Sardegna 292 131 2 0 425
Sicilia 862 319 2 1 1.184
Toscana 367 186 2 1 556
Umbria 117 59 1 0 177
Veneto 509 230 1 2 742
Totale nazion

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.