CCNI MIUR 23.09.2002
Personale dell'area v della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001. (G.U. 05.10.2002, n. 234)
Allegato - Ripartizione risorse finanziarie per la costituzione dei fondi regionali
(Art. 42 C.C.N.L.)
Anno 2002
IN LIRE
A | B | C | D | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
n° dirigenti scolastici in servizio nel 2001 (**) | indennità di direzione - parte fissa dei dirigenti scolastici in servizio | Indennità di direzione - parte variabile dei dirigenti scolastici in servizio | quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati nel 2001 (2) | numero scuole a rischio | scuole a rischio (5.000.000) (1) | |
ABRUZZO | 274 | 709.112.000 | 891.530.347 | 82.745.948 | 3 | 15.000.000 |
BASILICATA | 180 | 465.840.000 | 585.676.870 | 87.408.477 | 4 | 20.000.000 |
CALABRIA | 596 | 1.542.448.000 | 1.939.241.192 | 189.282.838 | 53 | 265.000.000 |
CAMPANIA | 1.312 | 3.395.456.000 | 4.268.933.630 | 503.409.581 | 69 | 345.000.000 |
EMILIA ROMAGNA | 545 | 1.410.460.000 | 1.773.299.412 | 256.396.617 | 2 | 10.000.000 |
FRIULI | 186 | 481.368.000 | 605.199.432 | 82.216.210 | 2 | 10.000.000 |
LAZIO | 930 | 2.406.840.000 | 3.025.997.162 | 308.824.530 | 12 | 60.000.000 |
LIGURIA | 233 | 603.004.000 | 758.126.171 | 119.368.110 | 10 | 50.000.000 |
LOMBARDIA | 1.237 | 3.201.356.000 | 4.024.901.601 | 393.381.705 | 12 | 60.000.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.