Ordinanza MIUR 04.08.2003, n. 67
Calendario scolastico nazionale per l'anno 2003/2004.
Allegato - Calendari regionali a.s. 2003 - 2004
L'inizio e il termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle singole Regioni, secondo il prospetto di seguito specificato:
Regioni | Inizio | Termine | Natale | Pasqua | Varie |
Abruzzo | 15.09.03 | 05.06.04 | 24.12.03 - 5.1.04 | 8 - 13.4.04 | |
Basilicata | 15.09.03 | 08.06.04 | 22.12.03 - 5.1.04 | 8 - 13.4.04 | 24.02.04 |
Calabria | 25.09.03 | 12.06.04 | 23.12.03 - 5.1.04 | 8 - 13.4.04 | |
Campania | 10.09.03 | 10.06.04 | 23.12.03 - 6.1.04 | 8 - 13.4.04 | |
E. Romagna | 15.09.03 | 05.06.04 | 22.12.03 - 5.1.04 | 8 - 13.4.04 | |
Friuli V.G. | 15.09.03 | 05.06.04 | 24.12.03 - 5.1.04 | 8 - 13.4.04 | |
Lazio | 15.09.03 | 12.06.04 | 22.12.03 - 5.1.04 | 8 - 13.4.04 | |
Liguria | 16.09.03 | 11.06.04 | 22.12.03 - 6.1.04 | 8 - 13.4.04 | |
Lombardia | 11.09.03 | 05.06.04 | 22.12.03 - 6.1.04 | 7 - 14.4.04 | |
Marche | 15.09.03 | 05.06.04 | 24.12.03 - 5.1.04 | 8 - 13.4.04 | 2 gg. cons. d'ist. |
Molise | 10.09.03 | 10.06.04 | 24.12.03 - 6.1.04 | 8 - 13.4.04 | 25.02.04 |
Piemonte | 15.09.03 | 08.06.04 | 24.12.03 - 6.1.04 | 8 - 13.4.04 | |
Puglia | 18.09.03 | 09.06.04 | 22.12.03 - 6.1.04 | 8 - 13.4.04 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.