CCNL 12.06.2003
Contratto collettivo nazionale lavoro 12.06.2003 relativo al personale del comparto ministeri per quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. (G.U. 03.07.2003, n. 152 - S.O. n. 102)
Tabella A - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità | ||
Posizione economica | dal 1.1.02 | dal 1.1.03 |
Ispettore Generale r.e. | 59,50 | 66,30 |
Direttore Divisione r.e | 55,30 | 61,60 |
C3-S | 47,90 | 53,40 |
C3 | 47,90 | 53,40 |
C2 | 43,60 | 48,60 |
C1-S | 39,80 | 44,40 |
C1 | 39,80 | 44,40 |
B3-S | 36,50 | 40,61 |
B3 | 36,50 | 40,61 |
B2 | 34,30 | 38,20 |
B1 | 32,60 | 36,30 |
A1-S | 30,90 | 34,40 |
A1 | 30,90 | 34,40 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.