CCNL 12.06.2003
Contratto collettivo nazionale lavoro 12.06.2003 relativo al personale del comparto ministeri per quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. (G.U. 03.07.2003, n. 152 - S.O. n. 102)
Tabella B - Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità | ||
Posizione economica | dal 1.1.02 | dal 1.1.03 (1) |
Ispettore Generale r.e. | 18.899,48 | 26.667,22 |
Direttore Divisione r.e. | 17.178,86 | 24.784,21 |
C3-S | 15.667,74 | 22.949,97 |
C3 | 14.190,15 | 21.472,38 |
C2 | 12.417,72 | 19.546,16 |
C1-S | 11.558,70 | 18.537,36 |
C1 | 10.876,46 | 17.855,12 |
B3-S | 10.548,16 | 17.406,52 |
B3 | 9.487,87 | 16.346,23 |
B2 | 8.598,99 | 15.375,22 |
B1 | 7.906,16 | 14.619,38 |
A1-S | 7.725,15 | 14.3 73,71 |
A1 | 7.194,75 | 13.843,31 |
(1) Il valore a decorrere da11.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.