CCNL 24.07.2003
Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 24.07.2003 del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03. (G.U. 14.08.2003, n. 188)
Tabella 1 (art. 75, c. 2) - Aumenti posizioni stipendiali dal 1.1.2002 (da corrispondere per 13 mensilità)
Collaborat. scolas. | Collaboratore 1 scolas. istruttore | Ass.ti 2 amministrativi | Coordinatore amm. e tecnico | Direttori ser. gen. ed amm. e amm. | Docente scuola materna ed elem. | Docente diplomato istituti sec. II° | Docente scuola media | Docente laureato istituti sec. II° | |
da 0 a 2 | 26,03 | 26,70 | 29,16 | 33,34 | 38,68 | 33,44 | 33,44 | 36,30 | 36,30 |
da 3 a 8 | 26,54 | 27,19 | 29,82 | 34,24 | 39,80 | 34,35 | 34,35 | 37,30 | 38,35 |
da 9 a 14 | 28,37 | 29,01 | 32,16 | 37,02 | 43,28 | 37,13 | 37,13 | 40,58 | 41,64 |
da 15 a 20 | 30,08 | 30,72 | 34,37 | 40,26 | 47,34 | 40,38 | 40,38 | 44,35 | 45,70 |
da 21 a 27 | 31,76 | 32,46 | 36,60 | 43,41 | 51,68 | 43,53 | 45,08 | 48,01 | 50,87 |
da 28 a 34 | 33,03 | 33,69 | 38,19 | 46,51 | 56,14 | 46,65 | 48,17 | 51,60 | 54,26 |
da 35 | 33,92 | 34,61 | 39,41 | 48,83 | 60,48 | 48,96 | 50,51 | 54,26 | 56,96 |
(art. 75, c. 2) - Aumenti posizioni stipendiali dal 1.1.2003 (da corrispondere per 13 mensilità)
Collaborat. scolas. | Collaboratore 1 scolas. istruttore | Ass.ti 2 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.