IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 24.07.2003

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 24.07.2003 del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03. (G.U. 14.08.2003, n. 188)

Tabella 2 (art. 75, c. 3) - Indennità integrativa speciale (valori per 12 mensilità)

Collaborat. scolas. Collaboratore 1 scol. dei servizi Ass.ti 2 amministrativi Coordinatore amm. e tecnico Dir. servizi gen. ed amm. e amm. Docente sc. materna ed elem. Docente diplomato istituti sec. II° Docente scuola media Docente laureato istituti sec. II°
da 0 a 2 6.207,16 6.207,16 6.280,06 6.371,71 6.641,40 6.384,11 6.384,11 6.459,63 6.459,63
da 3 a 8 6.207,16 6.207,16 6.280,06 6.371,71 6.641,40 6.384,11 6.384,11 6.459,63 6.459,63
da 9 a 14 6.207,16 6.207,16 6.280,06 6.371,71 6.641,40 6.384,11 6.384,11 6.459,63 6.459,63
da 15 a 20 6.207,16 6.207,16 6.280,06 6.371,71 6.641,40 6.384,11 6.384,11 6.459,63 6.459,63
da 21 a 27 6.207,16 6.207,16 6.280,06 6.371,71 6.641,40 6.384,11 6.384,11 6.459,63 6.459,63
da 28 a 34 6.207,16 6.207,16 6.280,06 6.371,71 6.641,40 6.384,11 6.384,11 6.459,63 6.459,63
da 35 6.207,16 6.207,16 6.280,06 6.371,71 6.641,40 6.384,11 6.384,11 6.459,63 6.459,63

(art. 75, c. 4) - Posizioni stipendiali dal 1.1.2003 (valori per 12 mensilità)*

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.