D.M. Difesa 11.03.2004
Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi, utili per il riconoscimento dei titoli, previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva (G.U. 01.07.2004, n. 152)
Tabella A (2004) -
Ripartizione Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino A.Adige, Veneto, Friuli V.G., Liguria, E.Romagna) | ||||||
Numero dei componenti il nucleo familiare escluso l'arruolato | Abitazione | Capoluoghi | Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna | |||
Abitazione | Abitazione | |||||
Proprietà | Affitto | Proprietà | Affitto | Proprietà | Affitto | |
1 | 681 | 809 | 842 | 687 | 894 | |
2 | 909 | 1.076 | ||||
3 | 1.160 | 1.322 | ||||
4 | 1.426 | 1.638 | ||||
5 | 1.633 | 1.883 | ||||
6 e più | 1.822 | 2.078 | ||||
Ripartizione Centro (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio) | ||||||
Roma, Firenze | ||||||
Proprietà | Affitto | Proprietà | Affitto | Proprietà | Affitto | |
1 | 659 | 769 | 791 | 853 | ||
2 | 882 | 1.032 | ||||
3 | 1.115 | 1.265 | ||||
4 | 1.371 | 1.571 | ||||
5 | 1.571 | 1.811 | ||||
6 e più |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.