Nota MIUR 31.03.2004, prot. n. 173
Rettifica - Aliquote contributive da applicare dal 1° gennaio 2004 ai compensi dei lavoratori socialmente utili con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Si fa riferimento alla nota 25 marzo 2004, n. 163/ATA per comunicare che, per mero errore materiale, nel prospetto della citata nota figura quale compenso per addetto annuo (a lordo delle ritenute fiscali) la cifra di euro 16.439,80 anziché quella di euro 15.467,63.
Pertanto il prospetto da adottare dal 1° gennaio 2004 è il seguente:
Periodo dall'1/1 al 31/12/2004 | Committente | Collaboratore |
---|---|---|
Compenso annuo lordo | 15.493,71 | 15.493,71 |
Contributo previdenza - aliquota 17,30% (di 15.493,71): importo totale contributo 2.680,41 | ||
Quota di 2/3 a carico del committente (2/3 di 2680,41) | 1.786,94 | |
Quota di 1/3 a carico virtuale del collaboratore ma effettivo del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali (1/3 di 2680,41) | (893,47) | |
Oneri assistenziali - aliquota 0,50% (di 15.493,71): importo totale contributivo 77,47 | ||
Quota di 2/3 a carico del committente (2/3 di 77,47) | 51,65 | |
Quota di 1/3 a carico virtuale del collaboratore ma effettivo del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali (1/3 di 77,47) | (25,82) | |
Premio INAIL - coefficiente 0,000505: importo totale premio 78,24 | ||
Quota a carico committente 2/3 (2/3 di 78,24) | 52,16 | |
Quota a carico collaboratore 1/3 (1/3 di 78,24) | - 26,08 | |
I.R.A.P.: aliquota 8,50% | ||
Import |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.