IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 07.12.2005

CCNL biennio economico 2004-2005 comparto ministeri (sottoscritto 7.12.2005). (G.U. 20.12.2005, n. 295)

Tabella B - Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in euro per 12 mensilità

Posizione economica dal 1.1.2004 dal 1.2.2005
Ispettore generale r.e. 27.410,37 28.370,66
Direttore Divisione r.e. 25.474,89 26.367,37
C3-S 23.548,36 24.321,57
C3 22.070,77 22.843,98
C2 20.090,87 20.794,72
C1-S 19.034,94 19.677,90
C1 18.352,70 18.995,66
B3-S 17.862,05 18.450,68
B3 16.801,76 17.390,39
B2 15.803,69 16.357,35
B1 15.026,79 15.553,23
A1-S 14.759,49 15.257,99
A1 14.229,09 14.727,59

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.