CCNL 07.12.2005
Contratto collettivo nazionale di lavoro, per il secondo biennio economico 2004-2005, del personale del comparto scuola (sottoscritto il 7.12.2005). (G.U. 20.12.2005, n. 295)
Tabella B - Aumenti posizioni stipendiali dal 1.2.2005 (valori per 12 mensilità)
Collaboratore scolastico | Collaboratore 1 scolastico dei servizi | Assistenti 2 amministrativi | Coordinatore Amministrativo e tecnico | Direttori dei servizi generali ed amm.vi | Docente scuola materna ed elementare | Docente diplomato istituti II grado | Docente scuola media | Docente laureato istituti II grado | |
da 0 a 2 | 13.659,90 | 14.010,01 | 15.302,38 | 17.495,96 | 20.230,62 | 17.582,23 | 17.582,23 | 19.082,50 | 19.082,50 |
da 3 a 8 | 13.925,18 | 14.268,28 | 15.646,28 | 17.968,93 | 20.819,59 | 18.057,22 | 18.057,22 | 19.609,37 | 20.163,59 |
da 9 a 14 | 14.886,91 | 15.223,27 | 16.874,38 | 19.425,88 | 22.644,73 | 19.520,02 | 19.520,02 | 21.331,19 | 21.893,39 |
da 15 a 20 | 15.784,44 | 16.120,67 | 18.037,47 | 21.127,37 | 24.774,81 | 21.228,70 | 21.228,70 | 23.313,53 | 24.027,25 |
da 21 a 27 | 16.668,09 | 17.031,95 | 19.207,56 | 22.778,93 | 27.053,50 | 22.887,02 | 23.701,35 | 25.238,19 | 26.745,11 |
da 28 a 34 | 17.334,59 | 17.677,28 | 20.040,76 | 24.408,24 | 29.394,78 | 24.523,25 | 25.323,78 | 27.126,29 | 28.525,83 |
da 35 | 17.801,77 | 18.159,30 | 20.679,35 | 25.621,63 | 31.672,27 | 25.741,51 | 26.556,37 | 28.525,83 | 29.945,29 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.