IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 06.04.2006, n. 211

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo (Testo in vigore dal: 28.06.2006). (G.U. 13.06.2006, n. 135)

Tabella A [1] - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico

77.468.250 euro (già 150 miliardi di lire)

Regioni e Province autonome Famiglie con reddito fino a euro 15.493,71 (già 30 miliardi di lire) (val. %) Alunni Alunni meno abbienti Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome
[a] [b] [c] [d]
Piemonte 13,3 140.196 18.646 3.123.275
Valle d'Aosta 15,9 4.040 642 107.597
Lombardia 8,2 303.582 24.894 4.169.776
Bolzano 10,9 18.637 2.031 340.271
Trento 10,9 17.064 1.860 311.552
Veneto 9,1 159.523 141.517 2.431.575
Friuli-Venezia Giulia 16,1 35.777 5.760 964.834
Liguria 15,7 46.353 7.277 1.218.991
Emilia-Romagna 10,6 120.117 12.732 2.132.717
Toscana 11,1 118.923 13.200 2.211.117
Marche 14,1 56.812 8.010 1.341.782
Umbria 11,9 31.577 3.758 629.420
Lazio 15,7 215.788 33.879 5.674.791
Abruzzo 20,4 58.244 11.882 1.990.235
Molise 30,7 15.318 4.703 787.705
C

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.