D.M. Comunicazioni 18.12.2007
Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2008. (G.U. 19.01.2008, n. 16)
Allegato -
Tabella n. 1 - Canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
Canone euro | Sovrapprezzo euro | Tassa di concessione governativa euro | I.V.A. euro | TOTALE euro | |
---|---|---|---|---|---|
Annuale | 0,22 | 97,73 | 4,13 | 3,92 | 106,00 |
Semestrale | 0,11 | 49,86 | 2,12 | 2,00 | 54,09 |
Trimestrale | 0,05 | 25,94 | 1,14 | 1,04 | 28,17 |
Tabella n. 2 - Importi dovuti per i nuovi abbonamenti alla televisione uso privato
Canone euro | I.V.A. euro | T.G.C. euro | Totale euro | |
---|---|---|---|---|
Gennaio-giugno | 49,97 | 2,00 | 2,12 | 54,09 |
Febbraio-Giugno | 41,64 | 1,67 | 2,12 | 45,43 |
Marzo-giugno | 33,31 | 1,33 | 2,12 | 36,76 |
Aprile-giugno | 24,99 | 1,00 | 2,12 | 28,11 |
Maggio-giugno | 16,66 | 0,67 | 2,12 | 19,45 |
Giugno | 8,33 | 0,33 | 2,12 | 10,78 |
Gennaio-dicembre | 97,95 | 3,92 | 4,13 | 106,00 |
Febbraio-dicembre | 91,61 | 3,66 | 4,13 | 99,40 |
Marzo-dicembre | 83,28 | 3,33 | 4,13 | 90,74 |
Aprile-dicembre | 74,96 | 3,00 | 4,13 | 82,09 |
Maggio-dicembre | 66,63 | 2,67 | 4,13 | 73,43 |
Giugno-dicembre | 58,30 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.