D.P.C.M. 21.02.2007
Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (G.U. 29.05.2007, n. 123)
Tabella 1 - Assunzioni personale (art. 1, comma 521, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Amministrazione | Area | Profilo | Unità |
Corpo Forestale dello Stato | Operaio Agrario | 1007 | |
Ministero della Giustizia (Dip, Org.zione Giudiziaria) | C2 | Esperto informatico | 1 |
C1 | Contabile | 87 | |
B3 | Contabile | 211 | |
B2 | Operatore giudiziario | 317 | |
B1 | Operatore giudiziario | 298 | |
A1 | Ausiliario | 674 | |
Totale | 1588 | ||
Ministero della Giustizia (Dip. Giustizia Minorile) | C1 | Assistente sociale | 2 |
B3 | Contabili esperti | 30 | |
B1 | Collab. tecnico ausiliario | 64 | |
Totale | 96 | ||
Ministero della Giustizia (Dip. Amm.zione Penitenziaria) | C1 | Contabile | 46 |
C1 | Educatore | 45 | |
C1 | Tecnico ingegnere | 31 | |
B3 | Ass. Tecnico Edile | 12 | |
Totale | 134 | ||
Salute | C1 | Coll. Amm.vo | 18 |
B2 | Operatore Amm.vo | 21 | |
B2 | Operatore tecnico | 11 | |
Totale | 50 | ||
Beni e Attività Culturali | B3 | Assistente tecnico | 6 |
B3 | Assistente alla Vigilanza (part time) | 631 | |
B1 | Adde |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.