D.P.C.M. 21.02.2007
Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (G.U. 29.05.2007, n. 123)
Tabella 2 - Assunzioni personale (art. 1, comma 521, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Enti pubblici non Economici | Area | Profilo | Unità |
---|---|---|---|
I.N.P.S. | B1 | Operatore amm.vo | 60 |
A2 | Ausiliario | 48 | |
Totale | 408 | ||
I.N.P.D.A.P. | B2 | Operatore di processo | 2 |
B1 | Operatore di processo | 18 | |
A2 | Addetto di supporto | 27 | |
Totale | 47 | ||
I.N.A.I.L. | B2 | Operatore Amm.vo | 50 |
A.P.A.T. | liv. 3° | Tecnologi | 40 |
liv. 5° | Funzionario amministrativo | 35 | |
liv. 6° | Collaboratore tecnico | 24 | |
liv. 7° | Collaboratore amministrativo | 84 | |
liv. 8° | Operatore tecnico | 2 | |
Totale | 185 | ||
C.N.I.P.A. | Specialista tecnico funz. amm.vo | 19 | |
Operatore di amm.zione | 1 | ||
Totale | 20 | ||
E.N.P.A.L.S. | C1 | Collaboratore Amm.vo | 15 |
C2 | Operatore Amm.vo | 10 | |
B1 | Operatore Amm.vo | 13 | |
Totale | 38 | ||
Totale generale | 448 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.