Decreto legge 02.07.2007, n. 81
Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (G.U. 02.07.2007, n. 151)
Tabella A -
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione | Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007 | Somma aggiuntiva (in euro) - Anni dal 2008 al 2016 | Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2017 |
---|---|---|---|---|
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo | ||||
Fino a 15 | Fino a 18 | 262 | 336 | 437 |
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 327 | 420 | 546 |
Oltre 25 | Oltre 28 | 392 | 504 | 655 |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo | ||||
Fino a 15 | Fino a 18 | 336 | ||
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 420 | ||
Oltre 25 | Oltre 28 | 504 |
---
Tabella aggiunta dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 127, e poi così modificata dall'art. 1, comma 187, lettera a), L. 11 dicembre 2016, n. 232.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.