IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Pubblica Istruzione 16.07.2007

Finanziamenti per la sicurezza nelle scuole.

Art. 6 -

Per l'attivazione di ciascuna annualità del triennio 2007/2009 sono assegnati alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano i finanziamenti a lato di ciascuna di esse indicati, come riportati nel seguito:

Regioni Prima annualità anno 2007 Seconda annualità anno 2008 Terza annualità anno 2009 Totale triennio 2007/2009
Abruzzo 1.475.297 2.855.631 2.855.631 7.186.559
Basilicata 733.527 1.426.558 1.426.558 3.586.643
Bolzano prov. Autonoma 371.859 768.709 768.709 1.909.277
Calabria 3.469.043 7.068.572 7.068.572 17.606.187
Campania 5.796.358 12.216.573 12.216.573 30.229.504
Emilia-Romagna 2.776.593 5.214.955 5.214.955 13.206.503
Friuli-Venezia Giulia 979.405 1.803.241 1.803.241 4.585.887
Lazio 3.955.964 8.227.435 8.227.435 20.410.834
Liguria 1.162.749 2.164.950 2.164.950 5.492.649
Lombardia 5.523.043 11.164.484 11.164.484 27.852.011
Marche 1.393.594 2.705.113 2.705.113 6.803.820
Molise 468.651 850.803 850.803 2.170.257
Piemonte 2.981.487 5.938.670 5.938.670 14.858.827
Puglia 3.669.547 7.452.986 7.452.986 18.575.519

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.