CCNQ 31.10.2007
Ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
Tavola 2 - Agenzia fiscali
Organizzazioni sindacali rappresentative | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
---|---|---|---|
CGIL FP | 6 | CGIL | 1 |
CISL FPS | 6 | CISL | 1 |
UIL PA | 5 | UIL | |
CONFSAL - UNSA | 5 | CONFSAL | |
RDB PI | 1 | RDB CUB | 1 |
FLP | 2 | UGL | |
Totale | 25 | 3 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.