CCNQ 31.10.2007
Ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
Tavola 3 - Enti pubblici non economici
Organizzazioni sindacali rappresentative | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
---|---|---|---|
CGIL FPS | 78 | CISL | 7 |
CISL FP | 49 | CGIL | 5 |
UIL PA | 35 | UIL | 4 |
CSA DI CISAL/FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato | 30 | CISAL | 3 |
RDB PI | 19 | RDB CUB | 5 |
ASGB/USAS | 1 | ||
Totale | 211 | 25 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.