CCNQ 31.10.2007
Ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.
Tavola 4 - Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Organizzazioni sindacali rappresentative | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
---|---|---|---|
UNIONE ARTISTI UNAMS | 1 | CGU | |
FLC CGIL | 1 | CGOò | |
CISL UNIVERSITÀ | CISL | ||
UIL AFAM | UIL | ||
SANLS - CONFSAL | CONFSAL | ||
Totale | 2 | 0 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.