IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 14.09.2007

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.

Tabella C - Incrementi mensili dello stipendio tabellare

Incrementi mensili dello stipendio tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica Dal 1.1.2006 Rideterminato dal 1.1.2007 (1) Rideterminato dal 31.12.2007 (2)
Ispettore Generale r.e. 13,16 67,48 146,77
Direttore Revisione r.e 12,23 62,71 136,41
C3-S 11,28 57,34 124,80
C3 10,60 53,83 117,28
C2 9,64 49,06 106,78
C1-S 9,13 46,40 101,09
C1 8,81 44,88 97,67
B3-S 8,56 43,58 94,94
B3 8,07 40,86 91,01
B2 7,59 38,91 84,62
B1 7,21 36,99 80,46
A1-S 7,08 36,29 78,93
A1 6,83 35,03 76,19

(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.

(2) Il valore a decorrere dal 31.12.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2007.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.