IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 14.09.2007

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.

Tabella D - Rideterminazione annua degli stipendi tabellari

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica Dal 1.1.2006 Dal 1.1.2007 Dal 31.12.2007
Ispettore Generale r.e. 28607,67 29259,51 30210,99
Direttore Revisione r.e 26587,64 27193,40 28077,80
C3-S 24520,62 25073,34 25882,86
C3 23034,87 23553,63 24315,03
C2 20968,38 21441,42 22134,06
C1-S 19840,42 20287,66 20943,94
C1 19154,34 19587,18 20220,66
B3-S 18601,88 19022,12 19638,44
B3 17535,71 17929,19 18530,99
B2 16494,03 16869,87 17418,39
B1 15683,11 16040,47 16562,11
A1-S 15384,01 15735,53 16246,21
A1 14850,61 15189,01 15682,93

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.