IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 14.09.2007

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.

Tabella F - Incrementi indennità di amministrazione

dal 31.12.2007

Posizione economica Ministeri Ambiente Territorio Mare, Pubblica istruzione, Difesa, Pol. Agricole Alim. E Forestali, Affari Esteri, Salute Beni e attività culturali, Lavoro politiche sociali (1) Ministero Interno Ministero Comunicazioni Ministero economia e finanze
Ispettore Generale r.e. 387,17 310,90 467,50 410,52
Direttore Revisione r.e 362,80 306,28 453,61 393,62
C3-S 280,87 292,65 297,66 327,50
C3 280,87 292,65 297,66 327,50
C2 259,34 280,87 279,58 293,91
C1-S 231,06 263,54 247,26 261,41
C1 231,06 263,54 247,26 261,41
B3-S 206,94 234,26 219,37 232,36
B3 206,94 234,26 219,37 232,36
B2 187,20 205,65 204,01 205,88
B1 170,48 152,92 190,98 191,47
A1-S 152,85 135,01 177,62 175,12
A1 152,85 135,01 177,62 175,12

(1) Per gli Ispettori Generali r.e. E Direttori Divisione r.e. Del Ministero del lavoro i maggiori importi percepiti a titoli di indennità di amministrazione.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.