Decreto Ministero dello sviluppo economico 18.12.2008
Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2009. (G.U. 20.03.2009, n. 66)
Tabella 3 - Canoni di abbonamento speciale alla televisione per la detenzione dell'apparecchio fuori dall'ambito familiare (Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
CATEGORIE | Canone Annuale euro |
---|---|
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento | 6.169,66 |
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso | 1.850,91 |
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari | 925,44 |
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici | 370,17 |
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421 | 185,10 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.