D.M. MIUR 08.04.2009, n. 41
Caratteristiche e prezzi di copertina libri di testo scuola primaria.
Allegato 4 - Scuola secondaria di II grado. Tetto massimo di spesa
Tipologia di scuola | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
---|---|---|---|---|---|
Liceo Classico | 320,00 | 181,00 | 370,00 | 305,00 | 315,00 |
Istituto Magistrale * | 310,00 | 170,00 | 300,00 | 230,00 | 240,00 |
Liceo Scientifico | 305,00 | 210,00 | 310,00 | 280,00 | 300,00 |
Liceo Artistico | 260,00 | 170,00 | 250,00 | 190,00 | 200,00 |
Istituto d'Arte | 270,00 | 145,00 | 198,00 | 170,00 | 155,00 |
Ist. Tecnico Aeronautico | 270,00 | 175,00 | 305,00 | 220,00 | 145,00 |
Ist. Tecnico Agrario ** | 290,00 | 170,00 | 295,00 | 280,00 | 185,00 |
Ist. Tecnico Commerciale | 290,00 | 170,00 | 280,00 | 240,00 | 220,00 |
Ist. Tecnico Attività Sociali | 290,00 | 150,00 | 290,00 | 240,00 | 190,00 |
Ist. Tecnico Industriale | 305,00 | 160,00 | 300,00 | 245,00 | 215,00 |
Ist. Tecnico Nautico | 310,00 | 200,00 | 300,00 | 250,00 | 230,00 |
Ist. Tecnico Geometri | 270,00 | 170,00 | 310,00 | 265,00 | 220,00 |
Ist. Tecnico Turismo | 310,00 | 200,00 | 300,00 | 250,00 | 210,00 |
Ist. Prof.le Agricoltura | 270,00 | 155,00 | 200,00 | 180,00 | 140,00 |
Ist. Prof.le Commercio |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.