Schema di decreto interministeriale 02.04.2009
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010.
Tabella F - Sostegno Incremento progressivo dell'organico di diritto nel triennio 2008 - 2010
Regione | Organico di diritto 2008/09 | Organico di diritto 2009/10 | Organico di diritto 2010/11 |
---|---|---|---|
A | B | C | |
Abruzzo | 1386 | 1513 | 1639 |
Basilicata | 735 | 802 | 869 |
Calabria | 2423 | 2644 | 2865 |
Campania | 8963 | 9780 | 10597 |
Emilia R. | 2727 | 2975 | 3224 |
Friuli V. G. | 764 | 833 | 903 |
Lazio | 5282 | 5764 | 6245 |
Liguria | 1251 | 1365 | 1479 |
Lombardia | 5564 | 6071 | 6578 |
Marche | 1082 | 1180 | 1279 |
Molise | 303 | 330 | 358 |
Piemonte | 3287 | 3586 | 3886 |
Puglia | 5133 | 5601 | 6069 |
Sardegna | 1829 | 1995 | 2162 |
Sicilia | 6976 | 7612 | 8247 |
Toscana | 2416 | 2636 | 2857 |
Umbria | 603 | 658 | 713 |
Veneto | 2857 | 3118 | 3378 |
Totale | 53.581 | 58.463 | 63.348 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.