CCNL 23.01.2009
Personale del comparto Ministeri - Biennio economico 2008-2009. (G.U. 04.02.2009, n. 28)
Allegato - Tabella A
Posizione economica | Dal 1.1.2008 | Rideterminato dal 1.1.2009 (1) |
---|---|---|
Ispettore Generale r.e. | 14,08 | 112,63 |
Direttore Divisione r.e. | 13,08 | 104,68 |
III F 7 | 13,67 | 109,37 |
III F 6 | 12,88 | 103,06 |
III F 5 | 12,06 | 96,50 |
III F 4 | 11,33 | 89,45 |
III F 3 | 10,31 | 81,52 |
III F 2 | 9,76 | 78,08 |
III F 1 | 9,42 | 75,39 |
II F 6 | 9,73 | 77,88 |
II F 5 | 9,46 | 75,69 |
II F 4 | 9,15 | 73,22 |
II F 3 | 8,64 | 70,09 |
II F 2 | 8,12 | 64,94 |
II F 1 | 7,72 | 61,75 |
I F 3 | 7,72 | 62,81 |
I F 2 | 7,57 | 60,57 |
I F 1 | 7,31 | 58,47 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2008.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.