IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 23.01.2009

Personale del comparto Ministeri - Biennio economico 2008-2009. (G.U. 04.02.2009, n. 28)

Allegato - Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua - Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Posizione economica Dal 1.1.2008 Rideterminato dal 1.1.2009
Ispettore Generale r.e. 30.379,95 31.562,55
Direttore Divisione r.e. 28.234,76 29.333,96
III F 7 29.500,22 30.648,62
III F 6 27.798,24 28.880,40
III F 5 26.027,58 27.040,86
III F 4 24.450,99 25.388,43
III F 3 22.257,78 23.112,30
III F 2 21.061,06 21.880,90
III F 1 20.333,70 21.125,34
II F 6 21.005,06 21.822,86
II F 5 20.414,63 21.209,39
II F 4 19.748,24 20.517,08
II F 3 18.634,67 19.372,07
II F 2 17.515,83 18.197,67
II F 1 16.654,75 17.303,11
I F 3 16.938,85 17.599,93
I F 2 16.337,05 16.973,05
I F 1 15.770,65 16.384,57

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.