CCNL 23.01.2009
Personale del comparto Ministeri - Biennio economico 2008-2009. (G.U. 04.02.2009, n. 28)
Allegato - Tabella C
Posizione economica | Dal 1.4.2010 | Rideterminato dal 1.7.2010 (1) |
---|---|---|
Ispettore Generale r.e. | 11,84 | 19,73 |
Direttore Divisione r.e. | 11,00 | 18,33 |
III F 7 | 11,49 | 19,16 |
III F 6 | 10,83 | 18,05 |
III F 5 | 10,14 | 16,90 |
III F 4 | 9,52 | 15,87 |
III F 3 | 8,67 | 14,45 |
III F 2 | 8,21 | 13,68 |
III F 1 | 7,92 | 13,20 |
II F 6 | 8,18 | 13,64 |
II F 5 | 7,95 | 13,26 |
II F 4 | 7,69 | 12,82 |
II F 3 | 7,26 | 12,11 |
II F 2 | 6,82 | 11,37 |
II F 1 | 6,49 | 10,81 |
I F 3 | 6,60 | 11,00 |
I F 2 | 6,36 | 10,61 |
I F 1 | 6,14 | 10,24 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2010 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2010.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.